Вы можете скачать актуальный прайс-лист в формате файла:
+7 (831) 71-62-000
Стоимость может корректироваться.
Для получения точного расчета свяжитесь с нашим менеджером.
Вы можете скачать актуальный прайс-лист в формате файла:
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2.2000000000000002 | 22 | 230 | 1500 | 10,78 р. | 530 |
| 8 | 25 | 3.5 | 12/48 | 286 | 1500 | 16,80 р. | 520 |
| 10 | 30 | 5.8 | 9/17/66 | 400 | 1500 | 27,26 р. | 490 |
| 11 | 35 | 6.5 | 18/40 | 475 | 1000 | 30,55 р. | 490 |
| 12 | 37 | 7.2 | 9/19/45 | 505 | 250 | 33,84 р. | 490 |
| 13 | 40 | 9 | 9/23//47 | 650 | 250 | 42,30 р. | 490 |
| 14 | 45 | 10 | 26//55 | 705 | 250 | 47,00 р. | 490 |
| 16 | 50 | 13.7 | 9/34 | 935 | 250 | 64,39 р. | 490 |
| 18 | 56 | 18 | 22 | 1170 | 250 | 84,60 р. | 490 |
| 19 | 60 | 19 | 23 | 1280 | 250 | 89,30 р. | 490 |
| 22 | 70 | 22.6 | 28 | 1700 | 240 | 106,22 р. | 490 |
| 24 | 75 | 27 | 32 | 2020 | 240 | 126,90 р. | 490 |
| 26 | 80 | 33.5 | 40 | 2400 | 240 | 157,45 р. | 490 |
| 29 | 90 | 37.299999999999997 | 45 | 3000 | 230 | 175,31 р. | 490 |
| 30 | 94 | 42 | 50 | 2580 | 220 | 197,40 р. | 490 |
| 32 | 100 | 48.2 | 58 | 3420 | 220 | 226,54 р. | 490 |
| 37 | 115 | 69.7 | 84 | 5080 | 210 | 327,59 р. | 490 |
| 40 | 125 | 74 | 89 | 5080 | 200 | 347,80 р. | 490 |
| 48 | 150 | 83 | 100 | 7820 | 180 | 390,10 р. | 490 |
| 50 | 155 | 111 | 135 | 9500 | 180 | 521,70 р. | 490 |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2.2000000000000002 | 22 | 230 | 1500 | 14,30 р. | 650,00 р. |
| 8 | 25 | 3.3 | 12/48 | 286 | 1500 | 20,79 р. | 630,00 р. |
| 10 | 30 | 5.8 | 9/17/66 | 400 | 1500 | 35,96 р. | 620,00 р. |
| 11 | 35 | 6.5 | 18/40 | 475 | 1000 | 40,30 р. | 620,00 р. |
| 12 | 37 | 7.2 | 9/19/45 | 505 | 250 | 44,64 р. | 620,00 р. |
| 13 | 40 | 9 | 9/23//47 | 650 | 250 | 55,80 р. | 620,00 р. |
| 14 | 45 | 10 | 26//55 | 705 | 250 | 62,00 р. | 620,00 р. |
| 16 | 50 | 13.7 | 9/34 | 935 | 250 | 84,94 р. | 620,00 р. |
| 18 | 56 | 18 | 22 | 1170 | 250 | 111,60 р. | 620,00 р. |
| 19 | 60 | 19 | 23 | 1280 | 250 | 117,80 р. | 620,00 р. |
| 22 | 70 | 22.6 | 28 | 1700 | 240 | 140,12 р. | 620,00 р. |
| 24 | 75 | 27 | 32 | 2020 | 240 | 167,40 р. | 620,00 р. |
| 26 | 80 | 33.5 | 40 | 2400 | 240 | 207,70 р. | 620,00 р. |
| 29 | 90 | 37.299999999999997 | 45 | 3000 | 230 | 231,26 р. | 620,00 р. |
| 30 | 94 | 42 | 50 | 2580 | 220 | 260,40 р. | 620,00 р. |
| 32 | 100 | 48.2 | 58 | 3420 | 220 | 298,84 р. | 620,00 р. |
| 37 | 115 | 69.7 | 84 | 5080 | 210 | 432,14 р. | 620,00 р. |
| 40 | 125 | 74 | 89 | 5080 | 200 | 458,80 р. | 620,00 р. |
| 48 | 150 | 83 | 100 | 7820 | 180 | 514,60 р. | 620,00 р. |
| 50 | 155 | 111 | 135 | 9500 | 180 | 688,20 р. | 620,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 3.4 | 8/50 | 750 | 1500 | 16,66 р. | 490,00 р. |
| 10 | 30 | 5 | 8/50 | 980 | 1500 | 24,50 р. | 490,00 р. |
| 12 | 37 | 6.3 | 8/50 | 980 | 1500 | 30,87 р. | 490,00 р. |
| 13 | 40 | 6.8 | 8/60 | 1700 | 1000 | 33,32 р. | 490,00 р. |
| 16 | 50 | 10 | 24 | 2270 | 250 | 49,00 р. | 490,00 р. |
| 19 | 60 | 15 | 36 | 3280 | 250 | 73,50 р. | 490,00 р. |
| 22 | 70 | 16.3 | 38 | 4320 | 240 | 79,87 р. | 490,00 р. |
| 26 | 80 | 28.5 | 34 | 5670 | 240 | 139,65 р. | 490,00 р. |
| 29 | 90 | 32.200000000000003 | 39 | 6590 | 240 | 157,78 р. | 490,00 р. |
| 38 | 50 | 245,00 р. | 490,00 р. | ||||
| 32 | 100 | 35.700000000000003 | 42 | 7200 | 240 | 174,93 р. | 490,00 р. |
| 50 | 95 | 465,50 р. | 490,00 р. | ||||
| 40 | 125 | 70 | 66 | 10000 | 230 | 343,00 р. | 490,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 3 | 10 | 720 | 1500 | 14,70 р. | 510,00 р. |
| 8 | 25 | 4.2 | 12 / 50 | 1180 | 1500 | 20,16 р. | 500,00 р. |
| 10 | 30 | 6.2 | 12 / 50 | 1450 | 1500 | 29,14 р. | 490,00 р. |
| 11 | 35 | 7.5 | 12 / 50 | 2010 | 1000 | 35,25 р. | 490,00 р. |
| 13 | 40 | 10.5 | 12 / 50 | 2725 | 250 | 49,35 р. | 490,00 р. |
| 16 | 50 | 15.8 | 12 / 36 | 4280 | 250 | 74,26 р. | 490,00 р. |
| 19 | 60 | 22.3 | 55 | 5640 | 250 | 104,81 р. | 490,00 р. |
| 22 | 70 | 30 | 72 | 7780 | 240 | 141,00 р. | 490,00 р. |
| 26 | 80 | 42 | 96 | 10580 | 240 | 197,40 р. | 490,00 р. |
| 29 | 90 | 52.2 | 115 | 12945 | 230 | 245,34 р. | 490,00 р. |
| 32 | 100 | 63 | 140 | 15140 | 230 | 296,10 р. | 490,00 р. |
| 37 | 115 | 84.2 | 100 | 19850 | 230 | 395,74 р. | 490,00 р. |
| 40 | 125 | 99 | 120 | 22810 | 230 | 465,30 р. | 490,00 р. |
| 48 | 150 | 142 | 170 | 32440 | 220 | 667,40 р. | 490,00 р. |
| 56 | 175 | 194.1 | 232 | 43750 | 220 | 912,27 р. | 490,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1.7 | 8/50 | 750 | 2000 | 7,48 р. | 440,00 р. |
| 8 | 25 | 3.4 | 8/50 | 750 | 1500 | 14,96 р. | 440,00 р. |
| 10 | 30 | 4.5 | 8/50 | 980 | 1500 | 18,68 р. | 415,00 р. |
| 11 | 35 | 5.5 | 8/60 | 1160 | 1000 | 22,83 р. | 415,00 р. |
| 13 | 40 | 7.8 | 8/60 | 1700 | 1000 | 32,37 р. | 415,00 р. |
| 16 | 50 | 11 | 60 | 2270 | 250 | 45,65 р. | 415,00 р. |
| 19 | 60 | 16.5 | 37 | 3280 | 250 | 68,48 р. | 415,00 р. |
| 22 | 70 | 22 | 50 | 4320 | 240 | 91,30 р. | 415,00 р. |
| 26 | 80 | 30.5 | 60 | 5670 | 240 | 126,58 р. | 415,00 р. |
| 29 | 90 | 36.4 | 87 | 6590 | 240 | 151,06 р. | 415,00 р. |
| 32 | 100 | 46 | 110 | 7200 | 240 | 190,90 р. | 415,00 р. |
| 37 | 115 | 61.5 | 141 | 8745 | 230 | 255,23 р. | 415,00 р. |
| 40 | 125 | 72 | 165 | 10000 | 230 | 298,80 р. | 415,00 р. |
| 48 | 150 | 104 | 240 | 13210 | 230 | 431,60 р. | 415,00 р. |
| 56 | 175 | 142 | 312 | 15970 | 220 | 589,30 р. | 415,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1.7 | 8/50 | 770 | 2000 | 7,14 р. | 490,00 р. |
| 8 | 25 | 3.4 | 8/50 | 1360 | 1500 | 13,43 р. | 480,00 р. |
| 10 | 30 | 4.5 | 8/50 | 2040 | 1500 | 17,78 р. | 480,00 р. |
| 11 | 35 | 5.5 | 8/60 | 2550 | 1000 | 21,73 р. | 480,00 р. |
| 12 | 38 | 6.5 | 8/60 | 2750 | 1000 | 25,68 р. | 480,00 р. |
| 13 | 40 | 7.8 | 8/60 | 3360 | 1000 | 30,81 р. | 480,00 р. |
| 16 | 50 | 11.5 | 60 | 4910 | 250 | 45,43 р. | 480,00 р. |
| 18 | 57 | 14.8 | 35 | 5150 | 250 | 58,46 р. | 480,00 р. |
| 19 | 60 | 16.5 | 37 | 6800 | 250 | 65,18 р. | 480,00 р. |
| 22 | 70 | 22 | 50 | 8910 | 240 | 86,90 р. | 480,00 р. |
| 24 | 85 | 26 | 55 | 9890 | 240 | 102,70 р. | 480,00 р. |
| 26 | 80 | 31 | 60 | 11930 | 240 | 122,45 р. | 480,00 р. |
| 28 | 88 | 35.5 | 70 | 12200 | 240 | 140,23 р. | 480,00 р. |
| 29 | 90 | 36.4 | 87 | 14850 | 240 | 143,78 р. | 480,00 р. |
| 32 | 100 | 46 | 110 | 17500 | 240 | 181,70 р. | 480,00 р. |
| 37 | 115 | 61.5 | 141 | 23500 | 230 | 242,93 р. | 480,00 р. |
| 40 | 125 | 72 | 165 | 26860 | 230 | 284,40 р. | 480,00 р. |
| 48 | 150 | 104 | 240 | 37180 | 230 | 410,80 р. | 480,00 р. |
| 56 | 175 | 142 | 312 | 49380 | 220 | 560,90 р. | 480,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 1.9 | 46000 | 221 | 2000 | 8,55 р. | 450,00 р. |
| 8 | 25 | 2.7 | 14162 | 255 | 2000 | 12,15 р. | 450,00 р. |
| 10 | 30 | 5.2 | 9/13/52 | 442 | 1500 | 22,36 р. | 450,00 р. |
| 12 | 38 | 7 | 9/18/90 | 595 | 1500 | 30,10 р. | 450,00 р. |
| 13 | 40 | 8 | 25 | 714 | 1000 | 34,40 р. | 450,00 р. |
| 14 | 45 | 12 | 30 | 765 | 1000 | 51,60 р. | 450,00 р. |
| 16 | 50 | 14.4 | 9/36//72 | 1020 | 300 | 61,92 р. | 450,00 р. |
| 19 | 60 | 20 | 50 | 1402 | 250 | 86,00 р. | 450,00 р. |
| 22 | 70 | 26.4 | 66 | 1785 | 240 | 113,52 р. | 450,00 р. |
| 26 | 80 | 38 | 92 | 2422 | 240 | 163,40 р. | 450,00 р. |
| 29 | 90 | 52 | 123 | 2932 | 230 | 223,60 р. | 450,00 р. |
| 32 | 100 | 60 | 140 | 3570 | 230 | 258,00 р. | 450,00 р. |
| 40 | 125 | 78 | 195 | 5227 | 200 | 335,40 р. | 450,00 р. |
| 48 | 150 | 124 | 309 | 8160 | 180 | 533,20 р. | 450,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 7.3 | 22 | 600 | 1500 | 43,80 р. | 680,00 р. |
| 11 | 35 | 9 | 26 | 710 | 1500 | 54,00 р. | 680,00 р. |
| 13 | 40 | 11 | 30 | 940 | 1000 | 66,00 р. | 680,00 р. |
| 14 | 45 | 12.3 | 40 | 1150 | 1000 | 73,80 р. | 680,00 р. |
| 16 | 50 | 22 | 55 | 1480 | 300 | 132,00 р. | 680,00 р. |
| 19 | 60 | 21 | 75 | 1990 | 250 | 126,00 р. | 680,00 р. |
| 22 | 70 | 29 | 100 | 2700 | 240 | 174,00 р. | 680,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, в руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | 45 | 450 | 1500 | 30,10 р. | 850,00 р. | |
| 10 | 6.3 | 50 | 640 | 1500 | 44,10 р. | 850,00 р. | |
| 12 | 9 | 60 | 850 | 1000 | 63,00 р. | 850,00 р. | |
| 14 | 12.6 | 70 | 1050 | 800 | 88,20 р. | 850,00 р. |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, г/м | Вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Макс. длина, м | Цена за 1 м, с НДС | Цена за 1 кг, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнур полиамидный (капроновый) 16-прядный | |||||||
| 4 | 11 | 350 | 1000 | 5,89 р. | 555,00 р. | ||
| 5 | 17 | 400 | 600 | 9,01 р. | 550,00 р. | ||
| 6 | 20 | 500 | 500 | 10,50 р. | 545,00 р. | ||
| 8 | 33 | 900 | 300 | 17,16 р. | 540,00 р. | ||
| 10 | 57 | 1500 | 150 | 29,36 р. | 535,00 р. | ||
| 12 | 87 | 2000 | 100 | 44,37 р. | 530,00 р. | ||
| Шнур полиамидный (капроновый) 24-прядный | |||||||
| 8 | 45 | 1-15 | 1400 | 300 | 23,63 р. | 545,00 р. | |
| 10 | 66 | 1-15 | 2200 | 200 | 34,65 р. | 545,00 р. | |
| 11 | 79 | 1-15 | 2400 | 200 | 41,08 р. | 540,00 р. | |
| 12 | 95 | 1-15 | 2600 | 200 | 48,93 р. | 535,00 р. | |
| 14 | 120 | 1-15 | 3500 | 200 | 61,20 р. | 530,00 р. | |
| 16 | 130 | 1-15 | 4100 | 100 | 66,30 р. | 530,00 р. | |
| 18 | 160 | 1-15 | 6200 | 100 | 81,60 р. | 530,00 р. | |
| 20 | 200 | 1-15 | 8000 | 50 | 102,00 р. | 530,00 р. | |
| Наименование | упаковка | цена за 1 кг |
|---|---|---|
| Шпагат Хлопчатобумажный 1500 текс (бобина) | 1,5 кг | 385,00 р. |
| Шпагат Хлопчатобумажный ЦВЕТНОЙ 1500 текс (бобина) | 1,5 кг | 480,00 р. |
| Шпагат Джутовый 1250 текс (бобина) (бобина) | 10 кг | 380,00 р. |
| Шпагат джутовый 1670текс (бобина) | 10 кг | 380,00 р. |
Оставьте заявку или позвоните — поможем с выбором и расчётом. Получите коммерческое предложение с индивидуальными условиями